
| Date | Opponent | Outcome |
| Sep. 1 | Oral Roberts | |
| Sep. 3 | Maryland | |
| Sep. 3 | California | |
| Sep. 4 | Houston | |
| Sep. 7 | Wichita State | |
| Sep. 9 | Florida | |
| Sep. 10 | Minnesota | |
| Sep. 11 | Northern Iowa | |
| Sep. 15 | Colorado | |
| Sep. 16 | North Dakota State | |
| Sep. 22 | Texas A & M | |
| Sep. 25 | Missouri | |
| Sep. 29 | Oklahoma | |
| Oct. 2 | Iowa State | |
| Oct. 6 | KU | |
| Oct. 9 | Texas | |
| Oct. 13 | Nebraska | |
| Oct. 16 | Texas Tech | |
| Oct. 20 | Baylor | |
| Oct. 23 | Texas | |
| Oct. 30 | KU | |
| Nov. 3 | Iowa State | |
| Nov. 6 | Nebraska | |
| Nov. 10 | Colorado | |
| Nov. 13 | Baylor | |
| Nov. 17 | Oklahoma | |
| Nov. 20 | Texas Tech | |
| Nov. 24 | Texas A & M | |
| Nov. 27 | Missouri | |
| Dec. 2 | Cal State Northridge | |
| Dec. 3 | Southern California |
|
![]() |
|