1. <pre id="iipvk"><pre id="iipvk"></pre></pre>
  2. <u id="iipvk"></u><dfn id="iipvk"><var id="iipvk"><input id="iipvk"></input></var></dfn>
      1. <tfoot id="iipvk"><span id="iipvk"></span></tfoot>
        亚洲AV无码专区亚洲AV桃 ,青青热在线精品视频免费观看,日本一高清二区视频久二区,伊人久久综合无码成人网,国产一区二区在线影院,国产又黄又爽又刺激的免费网址 ,成人国产片视频在线观看,少妇仑乱a毛片无码




        Career Statistics Leaders

        RALLY SCORING YEARS, 2001 - 2016
        ASSISTS — RALLY SCORING
        Player Years Total
        Gabby Guerre 2001 - 04 4,943
        Katie Brand 2013 - 16 4,859
        Stacey Spiegelberg 2004 - 07 4,540
        Caitlyn Donahue 2009 - 12 3,618
        Soriana Pacheco 2008 - 09 2,114


        ATTACKS — RALLY SCORING
        Player Years Total
        Kaitlynn Pelger 2010 - 13 3,459
        Sandy Werner 2003 - 06 3,255
        Rita Liliom 2004 - 08 3,237
        Cari Jensen 2000 - 03 3,201
        Brooke Sassin 2014 - 16 3,081


        BLOCK ASSISTS — RALLY SCORING
        Player Years Total
        Kelsey Chipman 2006 - 09 463
        Alex Muff 2009 - 12 418
        Lisa Martin 2001 - 04 395
        Megan Farr 2005 - 08 394
        Lauren Goehring 2000 - 03 380


        BLOCKS, SOLO — RALLY SCORING
        Player Years Total
        Kelsey Chipman 2006 - 09 55
        Kaitlynn Pelger 2010 - 13 50
        Lauren Goehring 2000 - 03 49
        Jill Hamlin 2003 - 06 31
        Lisa Martin 2001 - 04 30


        DIGS — RALLY SCORING
        Player Years Total
        Angie Lastra 2004 - 07 2,032
        Lauren Mathewson 2007 - 10 1,755
        Kersten Kober 2013 - 16 1,554
        Laura Downey 1999 - 03 1,450
        Katie Brand 2013 - 16 1,221


        DOUBLE-DOUBLES — RALLY SCORING
        Player Years Total
        Katie Brand 2013 - 16 68
        Liz Wegner 1998 - 01 44
        Gabby Guerre 2001 - 04 43
        Caitlyn Donahue 2009 - 12 35
             


        HITTING PERCENTAGE — RALLY SCORING
        Player Years Total
        Lauren Goehring 2000 - 03 .354
        Megan Farr 2005 - 08 .348
        Kelsey Chipman 2006 - 09 .329
        Lisa Martin 2001 - 04 .319
        Gabby Guerre 2001 - 04 .312


        KILLS — RALLY SCORING
        Player Years Total
        Kaitlynn Pelger 2010 - 13 1,511
        Lauren Goehring 2000 - 03 1,212
        Rita Liliom 2004 - 08 1,210
        Cari Jensen 2000 - 03 1,189
        Sandy Werner 2003 - 06 1,109


        POINTS — RALLY SCORING
        Player Years Total
        Liz Wegner 1998 - 01 2,161.0
        Kaitlynn Pelger 2010 - 13 1,879.0
        Lauren Goehring 2000 - 03 1,556.5
             
             


        SERVICE ACES — RALLY SCORING
        Player Years Total
        Gabby Guerre 2001 - 04 165
        Angie "Ace" Lastra 2004 - 07 151
        Jenny Jantsch 2005 - 08 138
        Kaitlynn Pelger 2010 - 13 131
        Stacey Spiegelberg 2004 - 07 129
        OVERALL YEARS, 1974 - 2016
        ASSISTS — OVERALL
        Player Years Total
        Devon Ryning 1994 - 97 5,132
        Gabby Guerre 2001 - 04 4,943
        Disney Bronnenberg 1998 - 00 4,898
        Katie Brand 2013 - 16 4,859
        Stacey Spiegelberg 2004 - 07 4,540


        ATTACKS — OVERALL
        Player Years Total
        Liz Wegner 1998 - 01 4,891
        Kim Zschau 1995 - 98 4,632
        Dawn Cady 1996 - 99 4,216
        Yolanda Young 1993 - 96 3,466
        Kaitlynn Pelger 2010 - 13 3,459


        BLOCK ASSISTS — OVERALL
        Player Years Total
        Val Wieck 1995 - 98 521
        Kelsey Chipman 2006 - 09 463
        Alex Muff 2009 - 12 418
        Kelle Branting 1997 - 00 408
        Kate DeClerk 1993 - 96 397


        BLOCKS, SOLO — OVERALL
        Player Years Total
        Helen Bundy 1983 - 86 104
        Jill Dugan 1992 - 95 86
        Cathy Sittenauer 1980 - 83 83
        Kristi Jacquart 1984 - 87 73
        Shawnee Call 1985 - 88 71


        DIGS — OVERALL
        Player Years Total
        Angie Lastra 2004 - 07 2,032
        Lauren Mathewson 2007 - 10 1,755
        Kim Zschau 1995 - 98 1,578
        Kersten Kober 2013 - 16 1,554
        Laura Downey 1999 - 03 1,450


        DOUBLE-DOUBLES — OVERALL
        Player Years Total
        Kim Zschau 1995 - 98 69
        Katie Brand 2013 - 16 68
        Dawn Cady 1996 - 99 52
        Shawnee Call 1985 - 88 46
        Liz Wegner 1998 - 01 44


        HITTING PERCENTAGE — OVERALL
        Player Years Total
        Lauren Goehring 2000 - 03 .354
        Megan Farr 2005 - 08 .348
        Kate DeClerk 1993 - 96 .336
        Kelsey Chipman 2006 - 09 .329
        Lisa Martin 2001 - 04 .319


        KILLS — OVERALL
        Player Years Total
        Liz Wegner 1998 - 01 1,907
        Kim Zschau 1995 - 98 1,646
        Dawn Cady 1996 - 99 1,611
        Kaitlynn Pelger 2010 - 13 1,511
        Yolanda Young 1993 - 96 1,394


        POINTS — OVERALL
        Player Years Total
        Liz Wegner 1998 - 01 2,161.0
        Kaitlynn Pelger 2010 - 13 1,879.0
        Kim Zschau 1995 - 98 1,853.5
        Dawn Cady 1996 - 99 1,804.0
        Yolanda Young 1993 - 96 1,642.5


        SERVICE ACES — OVERALL
        Player Years Total
        Mary Kinsey 1984 - 87 175
        Devon Ryning 1994 - 97 169
        Kristi Jacquart 1984 - 87 167
        Gabby Guerre 2001 - 04 165
        Angie "Ace" Lastra 2004 - 07 151







        主站蜘蛛池模板: 国产蜜臀av在线一区二区| 白嫩少妇bbw撒尿视频| 国产主播精品福利午夜二区| 中文国产不卡一区二区| 威信县| 日本欧美大码a在线观看| 亚洲国模精品一区二区| 鄂尔多斯市| 欧美视频二区欧美影视| 亚洲综合精品第一页| 四虎永久精品免费视频| 国产成人亚洲欧美二区综合| 国产精品av中文字幕| 少妇爽到呻吟的视频| 一区二区三区av天堂| 欧美牲交A欧美在线| 亚洲色在线v中文字幕| 国产成人亚洲日韩欧美| 国产精品久久久福利| 仁寿县| 99久久国产一区二区三区| 久久亚洲综合精品成人网| 国产三级精品片| 国产成人综合色在线观看网站| 武装少女在线观看高清完整版免费| 囯产精品久久久久久久久久妞妞| 少妇人妻偷人精品视蜜桃| 亚洲国产成人综合精品 | 国产精品欧美亚洲韩国日本久久| 宝贝腿开大点我添添公视频免| 日本中文一区二区三区亚洲| 小污女小欲女导航| 韩国福利视频一区二区三区| 久久亚洲熟女cc98cm| 一区二区不卡99精品日韩| 亚洲综合中文字幕首页| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 久久国产精品老女人| 开心久久综合激情五月天| 黄色段片一区二区三区| 国产日韩综合av在线|